Tabelele de mai jos grupeaza principalele corespondente internationale folosite in practica pentru oteluri carbon, aliate, inoxidabile si materiale pentru scule.
Corespondente internationale
| EUROPE EN | (IT) GERMANIA | FRANKREICH | SPANIEN | CHINA | No | UK | RUSSIA | USA | JAPAN | INDIA | KOREA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Non-alloy structural steels | |||||||||||
| E295 | St50-2 | A50-2 | A490 | Q275 | 1.0050 | St5ps | SS490 | Fe490B | SS490 | ||
| E335 | St60-2 | A60-2 | A590 | HRB335 | 1.0060 | St6ps | SM570 | Fe620 | |||
| S235JR | RSt37-2 | AE235BFN | Q235B | 1.0038 | 40B | St3sp | SS330 | Fe330 | |||
| S275JR | St44-2 | E28-2 | AE275B | Q255A | 1.0044 | 43B | St4ps | A283gr.D | E275B | Fe410 | STKM19C |
| S355J2 | St52-3N | 1.0577 | 50D | 17G1S | A350LF2 | Fe540 | |||||
| Free-cutting steels | |||||||||||
| 10S20 | 10S20 | 10F2 | F2121 | Y12 | 1.0721 | 10S20 | A12 | 1108 | |||
| 11SMn30 | 9SMn28 | S250 | F.2111 | Y15 | 1.0715 | 230M07 | 1215 | SUM 22 | 11C10S25 | SUM 22 | |
| 11SMnPb30 | 9SMnPb28 | S250Pb | F.2112 | Y15Pb | 1.0718 | AS14 | 12L15 | SUM 22L | SUM 22L | ||
| 44SMn28 | 44SMn28 | 44SMn28 | 44SMn28 | Y45Mn | 1.0762 | 226M44 | A40G | 1144 | SUM 43 | 44C15S24 | SUM 43 |
| 46S20 | 45S20 | 45MF4 | F.2133 | Y45 | 1.0727 | 46S20 | 1146 | 40C10S18 | |||
| Case-hardening steels | |||||||||||
| 16MnCr5 | 16MnCr5 | 16MC5 | F.1516 | 15CrMn | 1.7131 | 590M17 | 18ChG | 5115 | 16Mn5Cr4 | ||
| 16NiCr11 | 14NiCr10 | 16NC11 | F.1554 | 12CrNi3 | 1.5732 | 3415 | SNC 415 N | SNC 415 H | |||
| 20MnCr5 | 20MnCr5 | 20MC5 | F.150.D | 20CrMn | 1.7147 | 20Ch | 5120 | SMnC 420 H | 20Mn5Cr5 | SMnC 420 H | |
| 20NiCrMo2-2 | 21NiCrMo2 | 20NCD2 | F.1522 | 20CrNiMo | 1.6523 | 805M20 | 20ChGNM | 8620 | SNCM 220 M | 20Ni2Cr2Mo2 | SNCM 220 H |
| C15E | Ck15 | XC15 | F.1511 | 15 | 1.1141 | 080M15 | 15 | 1015 | S15C | 15C4 | SM 15C |
| Carbon steels for quenching and tempering | |||||||||||
| C22E | Ck22 | XC18 | 20 | 20 | 1.1151 | 070M20 | 20 | 1020 | S22C | 25C8 | SM22C |
| C35E | Ck35 | XC38H1 | F.1130 | 35 | 1.1181 | 080M36 | 35 | 1034 | S35C | 35C4 | SM35C |
| C45E | Ck45 | XC48H1 | F.1140 | 45 | 1.1191 | 080M46 | 45 | 1045 | S45C | 45C8 | SM45C |
| C55E | Ck55 | XC55H1 | 55 | 1.1203 | 070M55 | 1055 | S55C | 55C8 | SM55C | ||
| C60E | Ck60 | XC60 | 60 | 1.1221 | 070M60 | 60 | 1060 | S58C | 60C4 | SM58C | |
| Quenched and tempered steels | |||||||||||
| 25CrMo4 | 25CrMo4 | 25CD4 | F.222 | 30CrMo | 1.7218 | 22ChM / 25XM | 4130 | SCM425 | 26CrMo2 | SCM430 | |
| 34CrMo4 | 34CrMo4 | 34CD4 | F.1254 | 30CrMo | 1.7220 | 35ChM / 34XM | 4135 | SCM435 M | 963 | SCM435 H | |
| 34CrNiMo6 | 34CrNiMo6 | 35NCD6 | 1.6582 | 817M40 | 38Ch2N2MA / 34X2H2M | 9840 | SNCM447 | 36Ni6Cr6Mo2 | SNCM447 | ||
| 41Cr4 | 41Cr4 | 42C4 | F.1211 | 40Cr | 1.7035 | 530M40 | 40Ch / 41X | 5140 | SCr440 M | 40Cr4 | SCr440 H |
| 42CrMo4 | 42CrMo4 | 42CD4 | F.1252 | 42CrMo | 1.7225 | 708M40 | 38ChM / 42XM | 4140 | SCM440 | 42Cr4Mo2 | SCM440 |
| Spring steels | |||||||||||
| 51CrV4 | 50CrV4 | 50CV4 | F.1430 | 50CrVA | 1.8159 | 735A50 | 50ChGF | 6150 | SUP10 | SPS10 | |
| 54SiCr6 | 54SiCr6 | 54SiCr6 | 1.7102 | 685A57 | 60S2ChA | 9254 | SUP12 | 55Si6Cr3 | SPS12 | ||
| 56Si7 | 55Si7 | 55S7 | F.1440 | 55Si2Mn | 1.5026 | 251A58 | 55S2 / 55C2 | 9255 | 56Si7 | ||
| 58CrV4 | 58CrV4 | 58CV4 | 1.8161 | 6158 | 60Cr4V2 | ||||||
| 60SiCr8 | 60SiCr7 | 61SC7 | F.1442 | 60Si2CrA | 1.7108 | 60S2G | 9261 / 9262 | ||||
| Ball-bearing steels | |||||||||||
| 100Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | GCr15 | GCr15 | 1.3505 B1 | 9Ch / ShX15 | 52100 | SUS2 | 103Cr6 | STB2 | |
| 100CrMnSi6-4 | 100CrMnSi6-4 | 100CrMnSi6-4 | 100CrMnSi6-4 | GCr15SiMn | 1.3520 | ShCh15SG | A485 (2) | 98Cr6Mn4 | |||
| 100CrMo7 | 100CrMo7 | 100CD7 | F1313 | GCr18Mo | 1.3537 B5 | 485(3) | |||||
| 102Cr6 | 100Cr6 | 100C6 | Cr2 | 1.2067 | ShCh15 | 52100 | SUJ2 | 103Cr | STB2 | ||
| X82WMoV6-5-4 | X82WMoCrV6-5-4 | Z85WCDV6 | F.1352 | 1.3553 B62 | A597 CM2 | SKH51 | SKH51 | ||||
| High-speed steels | |||||||||||
| HS 10-4-3-10 | S10-4-3-10 | Z130WKCDV | F.5553 | W10Mo4Cr4V3Co10 | 1.3207 | BT42 | R9M4K8 | A600 M44 | SKH57 | XT125WCo10CrMo4V3 | SKH57 |
| HS 2-9-1-8 | S2-10-1-8 | Z110DKCWV | F.5617 | W2Mo9Cr4VCo8 | 1.3247 | BM42 | R2AM9K5 | A600 M42 | SKH59 | XT110Mo10Co8Cr4W2 | SKH59 |
| HS 6-5-2-5 | S6-5-2-5 | Z90WDKCV | F.5613 | W6Mo5Cr4V2Co5 | 1.3243 | BM35 | R6M5K5 | A600 M36 | SKH55 | XT90W6Co5Mo5Cr4V2 | SKH55 |
| HS 6-5-2C | S6-5-2 | Z90WDCV | F.5603 | CW6Mo5Cr4V2 | 1.3343 | BM2 | R6AM5 | A600 M-2 | SKH51 | SKH51 | |
| Stainless steels | |||||||||||
| 1.4000 / X6Cr13 | 403 | Z6C13 | 403S17 | X6Cr13 | 2301 | F.3110 | SUS403 | ||||
| 1.4016 / X8Cr17 | 430 | Z8C17 | 430S15 | X8Cr17 | 2320 | F.3113 | SUS430 | ||||
| 1.4021 / X20Cr13 | 420 | Z20C13 | 420S37 | X20Cr13 | 2303 | SUS420J1 | |||||
| 1.4301 / X5CrNi18-9 | 304 | Z6CN18.09 | 304S15 | X5CrNi18-10 | 2332 | F.3551 | SUS304 | ||||
| 1.4401 / X5CrNiMo17-12-2 | 316 | Z6CND17.11 | 316S16 | X5CrNiMo17-12 | 2347 | F.3543 | SUS316 | ||||
Corespondente Werkstoff
| Werkstoff | Germany | U.S.A. | France | Great Britain | Italy | Sweden | Spain | Japan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plain steel, cast steel, free-machining steel | ||||||||
| 1,0332 | St14 | 1008 | 14491CR | 1447 | ||||
| 1,1121 | Ck10 | 1010 | CC10 | 040A10 | 1264 | S10C | ||
| 1,0401 | C15 | 1015 | CC12 | 080M15 | C15C16 | 1350 | F.111 | S15C |
| 1,0715 | 9SMn28 | 1213 | S250 | 230M07 | CF9SMn28 | 1912 | 11SMn28 | SUM22 |
| 1,1191 | Ck45 | 1045 | XC42 | 080M46 | C45 | 1672 | C45K | S45C |
| Low-alloy steel, cast steel, free-machining steel | ||||||||
| 1,2067 | 100Cr6 | L3 | Y100C6 | BL3 | 100Cr6 | SUJ2 | ||
| 1,2542 | 45WCrV7 | S1 | BS1 | 45WCrV8KU | 2710 | 45WCrSi8 | ||
| 1,3505 | 100Cr6 | 52100 | 100C6 | 534A99 | 100Cr6 | 2258 | SUJ2 | |
| 1,6523 | 21NiCrMo2 | 8620 | 20NCD2 | 805M20 | 20NiCrMo2 | 2506 | 20NiCrMo2 | SNCM220(H) |
| 1,7220 | 34CrMo4 | 4137;4135 | 35CD4 | 708A37 | 35CrMo4 | 2234 | 34CrMo4 | SCM432;SCCRM3 |
| High-alloy and stainless steel | ||||||||
| 1,2343 | X38CrMoV5-1 | H11 | Z38CDV5 | BH11 | X37CrMoV5-1KU | X37CrMoV5 | SKD6 | |
| 1,2344 | X40CrMoV5-1 | H13 | Z40CDV5 | BH13 | X40CrMoV5-1KU | 2242 | X40CrMoV5 | SKD61 |
| 1,2379 | X155CrVMo12-1 | D2 | Z160CDV12 | BD2 | X155CrVMo12-1KU | SKD11 | ||
| 1,4301 | X5CrNi18-9 | 304 | Z6CN18.09 | 304S15 | X5CrNi18-10 | 2332 | F.3551 | SUS304 |
| 1,4404 | X2CrNiMo18-10 | 316L | Z2CND17.12 | 316S12 | X2CrNiMo17-12 | 2343/2348 | SUS316 | |